QIAGEN Aktie
42,19
EUR
+0,42
EUR
+1,01
%
48,78
USD
+0,24
USD
+0,49
%
nachbörslich
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:02:17 | 42,23 EUR | 158 |
14:02:10 | 42,23 EUR | 99 |
14:02:10 | 42,24 EUR | 125 |
14:02:05 | 42,25 EUR | 418 |
14:02:05 | 42,26 EUR | 34 |
14:02:03 | 42,26 EUR | 118 |
14:01:38 | 42,25 EUR | 33 |
14:01:38 | 42,24 EUR | 117 |
14:01:38 | 42,24 EUR | 98 |
14:01:38 | 42,23 EUR | 9 |
14:01:36 | 42,23 EUR | 5 |
14:01:36 | 42,22 EUR | 123 |
14:00:03 | 42,21 EUR | 98 |
13:58:13 | 42,23 EUR | 61 |
13:57:20 | 42,23 EUR | 100 |
13:56:01 | 42,24 EUR | 52 |
13:54:38 | 42,22 EUR | 33 |
13:52:16 | 42,21 EUR | 52 |
13:51:00 | 42,22 EUR | 20 |
13:50:55 | 42,22 EUR | 32 |
13:50:06 | 42,23 EUR | 45 |
13:50:04 | 42,23 EUR | 51 |
13:49:30 | 42,22 EUR | 123 |
13:49:30 | 42,23 EUR | 82 |
13:49:22 | 42,21 EUR | 101 |
13:49:22 | 42,21 EUR | 98 |
13:49:22 | 42,20 EUR | 120 |
13:49:22 | 42,21 EUR | 44 |
13:49:16 | 42,20 EUR | 244 |
13:46:55 | 42,21 EUR | 137 |
13:46:47 | 42,23 EUR | 31 |
13:45:17 | 42,23 EUR | 23 |
13:43:47 | 42,24 EUR | 57 |
13:43:34 | 42,23 EUR | 7 |
13:39:34 | 42,22 EUR | 42 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)