Siemens Aktie
244,05
EUR
-2,20
EUR
-0,89
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:58:53 | 247,50 EUR | 21 |
15:58:43 | 247,50 EUR | 181 |
15:58:43 | 247,55 EUR | 30 |
15:58:43 | 247,55 EUR | 144 |
15:58:43 | 247,60 EUR | 70 |
15:58:41 | 247,55 EUR | 53 |
15:58:41 | 247,55 EUR | 53 |
15:58:32 | 247,50 EUR | 781 |
15:58:32 | 247,45 EUR | 741 |
15:58:08 | 247,40 EUR | 93 |
15:57:43 | 247,45 EUR | 25 |
15:57:26 | 247,45 EUR | 3 |
15:57:11 | 247,35 EUR | 232 |
15:57:11 | 247,30 EUR | 43 |
15:56:58 | 247,35 EUR | 164 |
15:56:57 | 247,35 EUR | 16 |
15:56:57 | 247,35 EUR | 24 |
15:56:57 | 247,35 EUR | 34 |
15:56:55 | 247,30 EUR | 71 |
15:56:37 | 247,25 EUR | 139 |
15:56:22 | 247,20 EUR | 92 |
15:55:58 | 247,15 EUR | 45 |
15:55:55 | 247,15 EUR | 15 |
15:55:55 | 247,15 EUR | 48 |
15:55:36 | 247,10 EUR | 83 |
15:55:36 | 247,10 EUR | 23 |
15:55:36 | 247,10 EUR | 85 |
15:55:36 | 247,10 EUR | 11 |
15:55:36 | 247,10 EUR | 11 |
15:55:29 | 247,15 EUR | 32 |
15:55:12 | 247,10 EUR | 8 |
15:55:12 | 247,10 EUR | 34 |
15:55:01 | 247,05 EUR | 85 |
15:54:59 | 247,05 EUR | 93 |
15:54:51 | 247,05 EUR | 21 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)