Visa Aktie
297,45
EUR
-1,30
EUR
-0,44
%
346,59
USD
+1,22
USD
+0,35
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:45 | 297,55 EUR | 1 |
17:14:59 | 297,60 EUR | 11 |
17:11:27 | 297,70 EUR | 222 |
17:11:27 | 297,65 EUR | 321 |
17:11:27 | 297,60 EUR | 127 |
16:39:15 | 298,00 EUR | 32 |
16:39:08 | 297,65 EUR | 3 |
15:40:23 | 298,00 EUR | 9 |
14:46:54 | 298,20 EUR | 13 |
14:46:54 | 298,30 EUR | 7 |
13:19:43 | 299,40 EUR | 7 |
13:19:43 | 299,25 EUR | 13 |
13:19:43 | 299,20 EUR | 30 |
13:01:04 | 298,40 EUR | 29 |
13:01:04 | 298,40 EUR | 11 |
12:31:28 | 299,40 EUR | 15 |
12:16:41 | 298,90 EUR | 28 |
12:16:41 | 298,85 EUR | 21 |
12:16:41 | 298,80 EUR | 11 |
12:04:37 | 298,80 EUR | 12 |
12:03:37 | 298,90 EUR | 16 |
12:03:32 | 298,90 EUR | 16 |
12:00:33 | 298,80 EUR | 30 |
12:00:28 | 298,80 EUR | 34 |
12:00:22 | 298,80 EUR | 35 |
12:00:10 | 298,75 EUR | 19 |
11:40:05 | 298,70 EUR | 19 |
11:13:56 | 298,80 EUR | 13 |
11:13:42 | 298,85 EUR | 13 |
11:05:28 | 299,05 EUR | 1 |
10:33:15 | 299,40 EUR | 7 |
10:33:15 | 299,35 EUR | 11 |
10:15:54 | 298,30 EUR | 10 |
10:01:39 | 298,60 EUR | 5 |
09:59:59 | 300,00 EUR | 1 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)