AutoZone Aktie
3.266,00
EUR
-4,00
EUR
-0,12
%
3.805,00
USD
+2,91
USD
+0,08
%
Werbung
AutoZone Aktie Analyse
| 16.06.11 | AutoZone neutral | UBS AG | |
| 16.06.11 | AutoZone overweight | Barclays Capital | |
| 08.06.11 | AutoZone overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.11 | AutoZone hold | BB&T Capital Markets | |
| 03.03.11 | AutoZone equal-weight | Barclays Capital | |
| 03.03.11 | AutoZone sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.11 | AutoZone equal-weight | Barclays Capital | |
| 09.12.10 | AutoZone equal-weight | Barclays Capital | |
|
Werbung
|
|||
| 08.12.10 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.10 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 07.12.10 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 07.12.10 | AutoZone neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 10.11.10 | AutoZone perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 23.09.10 | AutoZone equal-weight | Barclays Capital | |
| 23.09.10 | AutoZone sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.10 | AutoZone neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 22.09.10 | AutoZone buy | UBS AG | |
| 21.09.10 | AutoZone equal-weight | Barclays Capital | |
| 20.09.10 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.10 | AutoZone perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 04.08.10 | AutoZone hold | Citigroup Corp. | |
| 27.05.10 | AutoZone kaufen | Citigroup Corp. | |
| 26.05.10 | AutoZone halten | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 25.05.10 | AutoZone halten | Barclays Capital | |
| 10.12.09 | AutoZone equal weight | Barclays Capital | |
| 09.12.09 | AutoZone outperform | Credit Suisse Group | |
| 01.10.09 | AutoZone equal weight | Barclays Capital | |
| 23.09.09 | AutoZone hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.09 | AutoZone market perform | Avondale Partners LLC | |
| 18.08.09 | AutoZone buy | BB&T Capital Markets | |
| 13.08.09 | AutoZone underperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 27.05.09 | AutoZone perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 02.04.09 | AutoZone hold | Citigroup Corp. | |
| 23.03.09 | AutoZone neutral | UBS AG | |
| 18.03.09 | AutoZone outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 04.03.09 | AutoZone buy | Citigroup Corp. | |
| 12.01.09 | AutoZone market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 05.12.08 | AutoZone neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 17.11.08 | AutoZone buy | Citigroup Corp. | |
| 12.11.08 | AutoZone underperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
| 05.11.08 | AutoZone underperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
| 17.10.08 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.08 | AutoZone neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.08 | AutoZone market perform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
| 22.08.08 | AutoZone neutral | UBS AG | |
| 07.05.08 | AutoZone outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 27.02.08 | AutoZone sector perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.08 | AutoZone neutral | Credit Suisse Group | |
| 10.12.07 | AutoZone neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.07 | AutoZone neutral | Banc of America Sec. | |
Werbung
Werbung