BASF Aktie
42,72
EUR
+0,41
EUR
+0,97
%
Werbung
BASF Aktie Analyse
18.04.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
14.04.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
12.04.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
28.03.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
22.03.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
28.02.23 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
27.02.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.02.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
18.01.23 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
18.01.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
18.01.23 | BASF Add | Baader Bank | |
18.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
06.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.12.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
12.12.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
07.12.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.22 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
16.11.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
02.11.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
31.10.22 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
27.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
26.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
18.10.22 | BASF Add | Baader Bank | |
17.10.22 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
13.10.22 | BASF Add | Baader Bank | |
13.10.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
12.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.10.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
11.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.22 | BASF Outperform | Credit Suisse Group | |
15.09.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
13.09.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.09.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
12.09.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
17.08.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
16.08.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
15.08.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
08.08.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung