Befesa Aktie
29,64
EUR
-0,10
EUR
-0,34
%
29,82
EUR
-0,06
EUR
-0,20
%
Werbung
Befesa Aktie Analyse
26.04.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
25.04.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.04.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.04.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
12.04.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.04.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.03.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
Werbung
|
|||
01.03.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
01.03.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.02.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.02.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.02.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.12.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.10.23 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
27.10.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.10.23 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.23 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
13.10.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.09.23 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
20.09.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.07.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.07.23 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.07.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.07.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.07.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.05.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.05.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.05.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.04.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.03.23 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.03.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.23 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.02.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.01.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.01.23 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.01.23 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.12.22 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.12.22 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.11.22 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.22 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.22 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.22 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.09.22 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.22 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.07.22 | Befesa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.22 | Befesa Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung