Danone Aktie
78,02
EUR
+2,04
EUR
+2,68
%
78,04
EUR
+2,02
EUR
+2,66
%
Werbung
Danone Aktie Analyse
14.12.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
04.12.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
20.11.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
20.11.09 | Danone akkumulieren | Independent Research GmbH | |
29.10.09 | Danone halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
26.10.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
14.10.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
01.10.09 | Danone akkumulieren | Independent Research GmbH | |
Werbung
|
|||
07.09.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
24.08.09 | Danone outperform | Credit Suisse Group | |
17.08.09 | Danone | Wirtschaftswoche | |
07.08.09 | Danone halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
27.07.09 | Danone akkumulieren | Independent Research GmbH | |
01.07.09 | Danone kaufen | Banque Syz & Co SA | |
25.06.09 | Danone reduzieren | Independent Research GmbH | |
25.06.09 | Danone outperform | Credit Suisse Group | |
09.06.09 | Danone overweight | Morgan Stanley | |
04.06.09 | Danone | Der Aktionär | |
04.06.09 | Danone halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
27.05.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
26.05.09 | Danone reduzieren | Independent Research GmbH | |
26.05.09 | Danone outperform | Credit Suisse Group | |
17.04.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
16.04.09 | Danone reduzieren | Independent Research GmbH | |
07.04.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
18.02.09 | Danone halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
12.02.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
11.02.09 | Danone hold | Citigroup Corp. | |
11.02.09 | Danone akkumulieren | Independent Research GmbH | |
10.02.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
28.01.09 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
12.12.08 | Danone equal-weight | Morgan Stanley | |
05.12.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.08 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
19.11.08 | Danone reduzieren | Independent Research GmbH | |
07.11.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.08 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
04.11.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.08 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
23.10.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.08 | Danone reduzieren | Independent Research GmbH | |
17.10.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.08 | Danone kaufen | Fuchsbriefe | |
13.10.08 | Danone buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
03.10.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.09.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.09.08 | Danone overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung