Deutsche Bank Aktie
29,42
EUR
+0,31
EUR
+1,07
%
34,23
USD
+0,60
USD
+1,78
%
vorbörslich
Werbung
Deutsche Bank Aktie Analyse
| 11.08.11 | Deutsche Bank overweight | Barclays Capital | |
| 05.08.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 29.07.11 | Deutsche Bank add | WestLB AG | |
| 28.07.11 | Deutsche Bank outperform | Credit Suisse Group | |
| 27.07.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 26.07.11 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
| 26.07.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 19.07.11 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
|
Werbung
|
|||
| 28.06.11 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
| 17.06.11 | Deutsche Bank buy | WestLB AG | |
| 16.06.11 | Deutsche Bank outperform | Credit Suisse Group | |
| 10.06.11 | Deutsche Bank overweight | Barclays Capital | |
| 10.06.11 | Deutsche Bank outperform | Credit Suisse Group | |
| 09.06.11 | Deutsche Bank kaufen | Der Aktionär | |
| 30.05.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 12.05.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 05.05.11 | Deutsche Bank outperform | Credit Suisse Group | |
| 02.05.11 | Deutsche Bank kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 02.05.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 29.04.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 28.04.11 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
| 08.04.11 | Deutsche Bank buy | WestLB AG | |
| 30.03.11 | Deutsche Bank kaufen | National-Bank AG | |
| 07.03.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 04.03.11 | Deutsche Bank overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.11 | Deutsche Bank kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 10.02.11 | Deutsche Bank kaufen | Der Aktionär | |
| 07.02.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 07.02.11 | Deutsche Bank buy | Commerzbank Corp. & Markets | |
| 07.02.11 | Deutsche Bank add | WestLB AG | |
| 07.02.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 03.02.11 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 03.02.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 01.02.11 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 06.01.11 | Deutsche Bank kaufen | Der Aktionär | |
| 22.12.10 | Deutsche Bank strong buy | SEB AG | |
| 21.12.10 | Deutsche Bank strong buy | SEB AG | |
| 06.12.10 | Deutsche Bank buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 25.11.10 | Deutsche Bank kaufen | Der Aktionär | |
| 24.11.10 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 11.11.10 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
| 28.10.10 | Deutsche Bank buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.10.10 | Deutsche Bank outperform | Keefe, Bruyette & Woods, Inc. | |
| 27.10.10 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 13.10.10 | Deutsche Bank kaufen | Independent Research GmbH | |
| 08.10.10 | Deutsche Bank strong buy | SEB AG | |
| 06.10.10 | Deutsche Bank kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 05.10.10 | Deutsche Bank kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 01.10.10 | Deutsche Bank buy | UBS AG | |
| 27.09.10 | Deutsche Bank outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
Werbung
Werbung