First Solar Aktie
198,02
EUR
+2,56
EUR
+1,31
%
241,27
USD
-0,22
USD
-0,09
%
nachbörslich
Werbung
First Solar Aktie Analyse
| 16.12.10 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 15.12.10 | First Solar buy | UBS AG | |
| 29.11.10 | First Solar buy | ThinkEquity Partners LLC | |
| 27.10.10 | First Solar outperform | Credit Suisse Group | |
| 25.10.10 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 16.09.10 | First Solar outperform | Credit Suisse Group | |
| 30.07.10 | First Solar buy | Kaufman Bros., LP | |
| 30.07.10 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
|
Werbung
|
|||
| 01.07.10 | First Solar kaufen | Credit Suisse Group | |
| 28.06.10 | First Solar kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.10 | First Solar kaufen | Credit Suisse Group | |
| 03.05.10 | First Solar kaufen | Kaufman Bros., LP | |
| 30.04.10 | First Solar kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 29.04.10 | First Solar kaufen | Kaufman Bros., LP | |
| 29.04.10 | First Solar kaufen | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 29.04.10 | First Solar kaufen | Caris & Company, Inc. | |
| 29.04.10 | First Solar kaufen | Caris & Company, Inc. | |
| 08.04.10 | First Solar kaufen | Caris & Company, Inc. | |
| 25.03.10 | First Solar kaufen | Kaufman Bros., LP | |
| 21.01.10 | First Solar kaufen | UBS AG | |
| 18.01.10 | First Solar kaufen | Die Actien-Börse | |
| 18.12.09 | First Solar | Frankfurter Tagesdienst | |
| 18.12.09 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.12.09 | First Solar buy | Janney Montgomery Scott | |
| 17.12.09 | First Solar overweight | Piper Jaffray & Co. | |
| 17.12.09 | First Solar outperform | Raymond James Financial, Inc. | |
| 15.12.09 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.11.09 | First Solar overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 18.11.09 | First Solar outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.09 | First Solar overweight | Piper Jaffray & Co. | |
| 29.10.09 | First Solar above average | Caris & Company, Inc. | |
| 29.10.09 | First Solar buy | Janney Montgomery Scott | |
| 05.10.09 | First Solar outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 02.10.09 | First Solar buy | Janney Montgomery Scott | |
| 30.09.09 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.09.09 | First Solar | Der Aktionär | |
| 16.09.09 | First Solar übergewichten | Zürcher Kantonalbank AG | |
| 10.09.09 | First Solar | Frankfurter Tagesdienst | |
| 21.08.09 | First Solar buy | Merriman Curhan Ford & Co | |
| 20.08.09 | First Solar | Der Aktionär | |
| 18.08.09 | First Solar outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 18.08.09 | First Solar outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 18.08.09 | First Solar buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.08.09 | First Solar buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 14.08.09 | First Solar kaufen | Fuchsbriefe | |
| 31.07.09 | First Solar buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.09 | First Solar outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 31.07.09 | First Solar buy | UBS AG | |
| 26.06.09 | First Solar buy | UBS AG | |
| 26.06.09 | First Solar buy | Caris & Company, Inc. | |
Werbung
Werbung