Julius Bär Aktie
57,36
EUR
-0,16
EUR
-0,28
%
52,94
CHF
-0,30
CHF
-0,56
%
Werbung
Julius Bär Aktie Analyse
| 01.07.13 | Julius Bär kaufen | UBS AG | |
| 31.05.13 | Julius Bär kaufen | UBS AG | |
| 30.05.13 | Julius Bär kaufen | Credit Suisse Group | |
| 04.02.13 | Julius Bär kaufen | S&P Equity Research | |
| 14.11.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 29.10.12 | Julius Bär buy | UBS AG | |
| 10.10.12 | Julius Bär buy | Nomura | |
| 09.10.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
|
Werbung
|
|||
| 15.08.12 | Julius Bär buy | ING | |
| 14.08.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 13.08.12 | Julius Bär buy | ING | |
| 13.08.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 23.07.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 23.07.12 | Julius Bär buy | ING | |
| 16.07.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 02.07.12 | Julius Bär buy | ING | |
| 19.06.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 12.06.12 | Julius Bär buy | UBS AG | |
| 15.05.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 21.02.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 07.02.12 | Julius Bär buy | Sarasin Research | |
| 26.07.11 | Julius Bär outperform | Macquarie Research | |
| 25.07.11 | Julius Bär outperform | Macquarie Research | |
| 13.05.11 | Julius Bär outperform | Macquarie Research | |
| 26.01.11 | Julius Bär overweight | Morgan Stanley | |
| 19.10.09 | Julius Bär outperform | Credit Suisse Group | |
| 28.11.08 | Julius Bär kaufen | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.08.08 | Julius Bär kaufen | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.05.08 | Julius Bär kaufen | Hauck & Aufhäuser | |
Werbung
Werbung