Oracle Aktie
252,15
EUR
-5,95
EUR
-2,31
%
289,80
USD
-3,18
USD
-1,09
%
nachbörslich
Werbung
Oracle Aktie Analyse
14.01.11 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
12.01.11 | Oracle buy | Citigroup Corp. | |
20.12.10 | Oracle overweight | Barclays Capital | |
17.12.10 | Oracle outperform | RBC Capital Markets | |
17.12.10 | Oracle buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
17.12.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
17.12.10 | Oracle outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
17.12.10 | Oracle buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
17.12.10 | Oracle buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
17.12.10 | Oracle outperform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
17.12.10 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
16.12.10 | Oracle overweight | Barclays Capital | |
15.12.10 | Oracle buy | UBS AG | |
13.12.10 | Oracle outperform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
13.12.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
10.12.10 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
28.10.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
28.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
27.09.10 | Oracle overweight | Barclays Capital | |
24.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
20.09.10 | Oracle buy | Caris & Company, Inc. | |
17.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
17.09.10 | Oracle outperform | RBC Capital Markets | |
17.09.10 | Oracle buy | Caris & Company, Inc. | |
17.09.10 | Oracle outperform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
17.09.10 | Oracle buy | UBS AG | |
17.09.10 | Oracle buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
17.09.10 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
17.09.10 | Oracle overweight | Barclays Capital | |
17.09.10 | Oracle buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.09.10 | Oracle buy | Caris & Company, Inc. | |
16.09.10 | Oracle overweight | Barclays Capital | |
16.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
14.09.10 | Oracle buy | Caris & Company, Inc. | |
14.09.10 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
07.09.10 | Oracle buy | Caris & Company, Inc. | |
07.09.10 | Oracle outperform | Credit Suisse Group | |
23.07.10 | Oracle overweight | Morgan Stanley | |
14.07.10 | Oracle kaufen | Credit Suisse Group | |
29.06.10 | Oracle kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
28.06.10 | Oracle kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
28.06.10 | Oracle kaufen | UBS AG | |
25.06.10 | Oracle kaufen | Caris & Company, Inc. | |
25.06.10 | Oracle kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) | |
25.06.10 | Oracle kaufen | Citigroup Corp. | |
25.06.10 | Oracle kaufen | Barclays Capital | |
25.06.10 | Oracle kaufen | Credit Suisse Group | |
22.06.10 | Oracle kaufen | Caris & Company, Inc. | |
18.06.10 | Oracle kaufen | Société Générale Group S.A. (SG) |
Werbung
Werbung