Pernod Ricard Aktie
89,16
EUR
-0,10
EUR
-0,11
%
89,60
EUR
+0,26
EUR
+0,29
%
Werbung
Pernod Ricard Aktie Analyse
12.04.23 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.04.23 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
06.04.23 | Pernod Ricard Outperform | Credit Suisse Group | |
21.03.23 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.03.23 | Pernod Ricard Outperform | Credit Suisse Group | |
17.02.23 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
17.02.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
Werbung
|
|||
17.02.23 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
17.02.23 | Pernod Ricard Outperform | Credit Suisse Group | |
16.02.23 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.02.23 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.02.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.01.23 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.01.23 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
04.01.23 | Pernod Ricard Outperform | Credit Suisse Group | |
04.01.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.12.22 | Pernod Ricard Outperform | Credit Suisse Group | |
08.12.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.12.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.12.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.11.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.11.22 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.11.22 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
21.10.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.22 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.22 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
21.10.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
21.10.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.10.22 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
05.10.22 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
29.09.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.09.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.09.22 | Pernod Ricard Buy | Deutsche Bank AG | |
02.09.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
02.09.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.09.22 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
01.09.22 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.09.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.07.22 | Pernod Ricard Buy | Deutsche Bank AG | |
07.07.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.07.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
06.07.22 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.06.22 | Pernod Ricard Overweight | Morgan Stanley |
Werbung
Werbung