SAP Aktie
228,80
EUR
-9,30
EUR
-3,91
%
Werbung
SAP Aktie Analyse
05.11.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
05.11.19 | SAP buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.11.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
05.11.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.10.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
23.10.19 | SAP Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
23.10.19 | SAP Halten | Independent Research GmbH | |
23.10.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
Werbung
|
|||
23.10.19 | SAP Neutral | Oddo BHF | |
22.10.19 | SAP overweight | Barclays Capital | |
22.10.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.10.19 | SAP Outperform | Credit Suisse Group | |
22.10.19 | SAP buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.10.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
22.10.19 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.19 | SAP buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
21.10.19 | SAP Outperform | Credit Suisse Group | |
21.10.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.10.19 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
18.10.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.10.19 | SAP Halten | Independent Research GmbH | |
14.10.19 | SAP buy | HSBC | |
11.10.19 | SAP kaufen | DZ BANK | |
11.10.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
11.10.19 | SAP buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.10.19 | SAP buy | Warburg Research | |
11.10.19 | SAP Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
11.10.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.10.19 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
11.10.19 | SAP Outperform | Bernstein Research | |
10.10.19 | SAP overweight | Barclays Capital | |
07.10.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
04.10.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
26.09.19 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.09.19 | SAP kaufen | DZ BANK | |
09.08.19 | SAP Outperform | Bernstein Research | |
25.07.19 | SAP Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
22.07.19 | SAP Neutral | UBS AG | |
22.07.19 | SAP buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.07.19 | SAP buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.07.19 | SAP Outperform | Credit Suisse Group | |
19.07.19 | SAP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.07.19 | SAP buy | HSBC | |
19.07.19 | SAP overweight | Barclays Capital | |
19.07.19 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.07.19 | SAP Hold | Baader Bank | |
18.07.19 | SAP Outperform | RBC Capital Markets |
Werbung
Werbung