TDK Aktie
14,41
EUR
-0,48
EUR
-3,19
%
2.589,00
JPY
+60,50
JPY
+2,39
%
Werbung
TDK Aktie Analyse
| 09.03.07 | TDK buy | Goldman Sachs | |
| 12.02.07 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 05.02.07 | TDK buy | UBS | |
| 01.02.07 | TDK akkumulieren | Independent Research | |
| 08.12.06 | TDK kaufen | Wertpapier | |
| 04.12.06 | TDK | Die Actien-Börse | |
| 01.12.06 | TDK akkumulieren | AC Research | |
| 30.11.06 | TDK | Der Aktionär | |
|
Werbung
|
|||
| 24.11.06 | TDK kaufen | Der Aktionärsbrief | |
| 20.11.06 | TDK | Frankfurter Börsenbriefe | |
| 20.11.06 | TDK kaufen | BÖRSE am Sonntag | |
| 17.11.06 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 13.11.06 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 13.09.06 | TDK | Frankfurter Tagesdienst | |
| 03.08.06 | TDK | Aktienservice Research | |
| 02.08.06 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 01.08.06 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 28.07.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 21.07.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 14.07.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 10.07.06 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 07.07.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 30.06.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 23.06.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 16.06.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 09.06.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 02.06.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 26.05.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 19.05.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 12.05.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 10.05.06 | TDK spekulativ kaufen | Der Aktionär | |
| 08.05.06 | TDK buy | UBS | |
| 05.05.06 | TDK | DZ-Bank | |
| 05.05.06 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 05.05.06 | TDK add | WestLB | |
| 03.04.06 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 13.12.05 | TDK akkumulieren | Pacific Continental Sec. | |
| 28.11.05 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 17.11.05 | TDK akkumulieren | Independent Research | |
| 17.11.05 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 15.11.05 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 20.10.05 | TDK outperform | WestLB | |
| 19.10.05 | TDK Outperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 04.07.05 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 04.05.05 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 03.05.05 | TDK Kaufen | M.M. Warburg | |
| 29.04.05 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 29.04.05 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 08.02.05 | TDK Kaufen | M.M. Warburg | |
| 04.02.05 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
Werbung
Werbung