Volkswagen (VW) vz. Aktie
93,08
EUR
+2,56
EUR
+2,83
%
Werbung
Volkswagen (VW) vz. Aktie Analyse
| 16.10.09 | Volkswagen (VW) vz. neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
| 13.10.09 | Volkswagen (VW) vz. | Frankfurter Tagesdienst | |
| 24.09.09 | Volkswagen (VW) vz. | Focus Money | |
| 11.09.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 07.09.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 28.08.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 27.08.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 27.08.09 | Volkswagen (VW) vz. | Der Aktionär | |
|
Werbung
|
|||
| 25.08.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 25.08.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Commerzbank Corp. & Markets | |
| 24.08.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Euro am Sonntag | |
| 19.08.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 19.08.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 18.08.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Nomura | |
| 18.08.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.09 | Volkswagen (VW) vz. neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
| 12.08.09 | Volkswagen (VW) vz. | Der Aktionär | |
| 06.08.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.09 | Volkswagen (VW) vz. neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 30.07.09 | Volkswagen (VW) vz. | Der Aktionär | |
| 28.07.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.07.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.07.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 23.07.09 | Volkswagen (VW) vz. | Der Aktionär-online | |
| 20.07.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | WestLB AG | |
| 16.07.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Der Aktionär | |
| 14.07.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Frankfurter Tagesdienst | |
| 02.07.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Credit Suisse Group | |
| 01.07.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Frankfurter Tagesdienst | |
| 25.06.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 23.06.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 29.05.09 | Volkswagen (VW) vz. | Geldbrief | |
| 13.05.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 13.05.09 | Volkswagen (VW) vz. kaufen | Der Aktionär | |
| 23.04.09 | Volkswagen (VW) vz. | Frankfurter Tagesdienst | |
| 23.04.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 15.04.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
| 15.04.09 | Volkswagen (VW) vz. neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.04.09 | Volkswagen (VW) vz. | Der Aktionär | |
| 08.04.09 | Volkswagen (VW) vz. | Frankfurter Tagesdienst | |
| 06.04.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 02.04.09 | Volkswagen (VW) vz. outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 30.03.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 18.03.09 | Volkswagen (VW) vz. underweight | Morgan Stanley | |
| 18.03.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Citigroup Corp. | |
| 10.03.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.03.09 | Volkswagen (VW) vz. halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 03.03.09 | Volkswagen (VW) vz. buy | Citigroup Corp. | |
Werbung
Werbung