Williams-Sonoma Aktie
164,65
EUR
-0,60
EUR
-0,36
%
194,00
USD
+4,90
USD
+2,59
%
Werbung
Williams-Sonoma Aktie Analyse
| 18.11.11 | Williams-Sonoma sector perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.11 | Williams-Sonoma neutral | UBS AG | |
| 13.10.11 | Williams-Sonoma buy | BB&T Capital Markets | |
| 25.08.11 | Williams-Sonoma sector perform | RBC Capital Markets | |
| 25.08.11 | Williams-Sonoma neutral | UBS AG | |
| 25.08.11 | Williams-Sonoma equal-weight | Barclays Capital | |
| 25.08.11 | Williams-Sonoma hold | Deutsche Bank Securities | |
| 21.07.11 | Williams-Sonoma outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
|
Werbung
|
|||
| 13.07.11 | Williams-Sonoma overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.11 | Williams-Sonoma outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 16.03.11 | Williams-Sonoma sector perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.11 | Williams-Sonoma equal-weight | Barclays Capital | |
| 13.01.11 | Williams-Sonoma neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 07.01.11 | Williams-Sonoma neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 12.11.10 | Williams-Sonoma outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 12.10.10 | Williams-Sonoma outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 20.08.10 | Williams-Sonoma neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 21.05.10 | Williams-Sonoma halten | RBC Capital Markets | |
| 21.05.10 | Williams-Sonoma verkaufen | Barclays Capital | |
| 20.11.09 | Williams-Sonoma underweight | Barclays Capital | |
| 27.08.09 | Williams-Sonoma buy | Citigroup Corp. | |
| 27.08.09 | Williams-Sonoma sector perform | RBC Capital Markets | |
| 08.06.09 | Williams-Sonoma buy | Piper Jaffray & Co. | |
| 04.06.09 | Williams-Sonoma buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 27.05.09 | Williams-Sonoma perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 13.05.09 | Williams-Sonoma above average | Caris & Company, Inc. | |
| 06.04.09 | Williams-Sonoma average | Caris & Company, Inc. | |
| 01.12.08 | Williams-Sonoma hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 16.09.08 | Williams-Sonoma underperform | Cowen and Company, LLC | |
| 16.05.07 | Williams-Sonoma market perform | Piper Jaffray | |
| 20.03.07 | Williams-Sonoma equal-weight | Lehman Brothers | |
| 19.03.07 | Williams-Sonoma hold | Wedbush Morgan | |
| 10.01.07 | Williams-Sonoma Hold | Wedbush Morgan | |
| 22.08.06 | Williams-Sonoma average | Caris & Company | |
| 21.08.06 | Williams-Sonoma Average | Caris & Company | |
| 02.06.06 | Williams-Sonoma buy | BB&T Capital Markets | |
| 22.05.06 | Williams-Sonoma in-line | Goldman Sachs | |
| 22.05.06 | Williams-Sonoma In-Line | Goldman Sachs | |
| 22.03.06 | Williams-Sonoma buy | Wedbush Morgan | |
| 21.03.06 | Williams-Sonoma Hold | Deutsche Securities | |
| 21.03.06 | Williams-Sonoma halten | Pacific Continental Sec. | |
| 29.11.05 | Williams-Sonoma above average | Caris & Company | |
| 28.11.05 | Williams-Sonoma Above Average | Caris & Company | |
| 08.11.05 | Williams-Sonoma Buy | Oppenheimer | |
| 25.10.05 | Williams-Sonoma Market Perform | Morgan Keegan | |
| 14.09.05 | Williams-Sonoma buy | Banc of America Sec. | |
| 14.09.05 | Williams-Sonoma Buy | Banc of America Sec. | |
| 31.08.05 | Williams-Sonoma overweight | Morgan Stanley | |
| 31.08.05 | Williams-Sonoma Overweight | Morgan Stanley | |
| 08.07.05 | Williams-Sonoma Outperform | Friedman, Billings Ramsey & Co | |
Werbung
Werbung