Rendite für Rating A2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
UniCredit Bank | HV2A0W | 1.750% | 18.08.2030 | 2,10% |
UniCredit Bank | HV2A0X | 1.750% | 11.08.2030 | 2,05% |
DNB Bank ASA | A3KL86 | 0.250% | 22.02.2029 | 1,95% |
UBS Group | A284N1 | 0.250% | 04.11.2028 | 1,82% |
UBS Group | A28R16 | 0.650% | 13.01.2028 | 1,71% |
AIA Group | A3KVZH | 0.880% | 08.09.2033 | 1,64% |
Caixabank | A3K1B1 | 0.625% | 20.01.2028 | 1,62% |
UBS Group | A2R30W | 1.000% | 23.06.2027 | 1,58% |
AIB Group | A3KQ9C | 0.500% | 16.11.2027 | 1,52% |
Bank of Ireland Group | A3KM1M | 0.375% | 09.05.2027 | 1,10% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | A3KNNX | 0.125% | 23.03.2027 | 0,80% |
UBS Group | A3KYFJ | 0.250% | 02.11.2026 | 0,39% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | A3K5B1 | 1.625% | 04.05.2027 | - |
Bank Gospodarstwa Krajowego | A3LZXN | 4.375% | 10.06.2054 | - |
Werbung