Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JR2 | 2.178% | 05.03.2028 | 2,64% |
NRWBANK | NWB2NN | 0.050% | 02.03.2031 | 2,64% |
NRWBANK | NWB2TU | 2.620% | 30.09.2029 | 2,64% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JR7 | 2.008% | 01.05.2028 | 2,63% |
NRWBANK | NWB905 | - | 22.09.2030 | 2,62% |
Municipality Finance | A193TE | 1.400% | 02.08.2028 | 2,61% |
NRWBANK | NWB2MR | 0.105% | 25.08.2030 | 2,61% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JR4 | 2.116% | 22.03.2027 | 2,59% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A1Z6K2 | 1.500% | 14.09.2030 | 2,58% |
Municipality Finance | A283PC | - | 13.10.2030 | 2,58% |
LOreal | A3LRD5 | 3.375% | 22.11.2029 | 2,57% |
Investitionsbank Berlin | A3828K | 2.500% | 19.05.2030 | 2,57% |
Municipality Finance | A3K2P0 | 0.560% | 27.02.2028 | 2,57% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0YUX | 3.250% | 07.02.2029 | 2,57% |
Finnvera | A3LZCR | 2.875% | 29.08.2029 | 2,57% |
Municipality Finance | A19V4U | 1.650% | 13.02.2028 | 2,57% |
NRWBANK | NWB2PW | 0.105% | 14.11.2029 | 2,56% |
Municipality Finance | A19VQQ | 1.150% | 08.02.2028 | 2,56% |
NRWBANK | NWB916 | 2.500% | 01.09.2030 | 2,55% |
NRWBANK | NWB0AJ | - | 17.02.2030 | 2,55% |
Municipality Finance | A3LGZT | 3.125% | 28.07.2030 | 2,55% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JRP | 1.973% | 06.02.2028 | 2,54% |
Investitionsbank Berlin | A3828G | 2.250% | 27.09.2029 | 2,54% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A4EHDV | 2.500% | 24.03.2030 | 2,53% |
NRWBANK | NWB193 | 2.037% | 27.07.2038 | 2,53% |
NRWBANK | NWB2KY | 0.680% | 28.05.2029 | 2,53% |
NRWBANK | NWB2P2 | 0.100% | 13.05.2029 | 2,53% |
NRWBANK | NWB2M8 | 0.170% | 24.03.2030 | 2,53% |
Investitionsbank Berlin | A2LQK9 | 0.010% | 21.11.2029 | 2,53% |
NRWBANK | NWB0AU | 3.000% | 30.05.2030 | 2,53% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0YUZ | 3.375% | 01.07.2027 | 2,53% |
NRWBANK | NWB1W1 | 0.125% | 03.02.2030 | 2,52% |
Investitionsbank Berlin | A2YN06 | 0.010% | 22.10.2029 | 2,52% |
NRWBANK | NWB17S | 0.620% | 22.02.2027 | 2,51% |
NRWBANK | NWB911 | 3.125% | 29.08.2028 | 2,51% |
NRWBANK | NWB2MP | 0.221% | 23.08.2032 | 2,51% |
New York Life Global Funding | A28SHX | 0.250% | 22.01.2027 | 2,50% |
NRWBANK | NWB2SH | 2.750% | 07.12.2026 | 2,50% |
Deutsche Bahn | A2NBMR | 1.125% | 17.12.2028 | 2,50% |
Municipality Finance | A19WRY | 1.750% | 29.02.2028 | 2,50% |
NRWBANK | NWB2QP | 0.280% | 30.01.2029 | 2,49% |
NRWBANK | NWB0AH | - | 14.10.2029 | 2,49% |
Municipality Finance | A4D5Y7 | 2.625% | 13.12.2029 | 2,49% |
Investitionsbank Berlin | A30V26 | 2.625% | 07.05.2029 | 2,49% |
Raiffeisen Bank International | A3K1BP | 0.125% | 25.01.2028 | 2,49% |
NRWBANK | NWB2PD | 0.010% | 15.07.2029 | 2,48% |
NRWBANK | NWB2Q4 | 0.208% | 21.10.2029 | 2,48% |
Deutsche Bahn | A1UDVX | 2.750% | 18.03.2029 | 2,47% |
OeBB-Infrastruktur | A1ZJZL | 2.250% | 27.05.2029 | 2,47% |
NRWBANK | NWB2M0 | 0.010% | 14.12.2028 | 2,47% |
Werbung