Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
OeBB-Infrastruktur | A1ZJZL | 2.250% | 27.05.2029 | 2,47% |
NRWBANK | NWB2M0 | 0.010% | 14.12.2028 | 2,47% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A2R4T5 | 0.100% | 08.07.2029 | 2,47% |
Raiffeisen Bank International | A3K5RP | 1.500% | 23.05.2027 | 2,47% |
Finnvera | A2R0D9 | 0.375% | 08.04.2029 | 2,47% |
Municipality Finance | A3K3PM | 0.720% | 31.03.2027 | 2,47% |
Investitionsbank Berlin | A30V25 | 3.125% | 12.09.2028 | 2,46% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JTH | 0.300% | 19.11.2026 | 2,46% |
Municipality Finance | A3L24M | 2.500% | 28.08.2029 | 2,46% |
AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos | A0NVJQ | 4.750% | 24.05.2027 | 2,45% |
NRWBANK | NWB2S6 | 3.000% | 27.09.2028 | 2,45% |
Inter-American Investment -IIC- | A3LBDR | 3.125% | 14.11.2027 | 2,45% |
NRWBANK | NWB1W3 | 2.750% | 20.02.2029 | 2,45% |
NRWBANK | NWB0AG | 0.625% | 01.02.2029 | 2,45% |
NRWBANK | NWB07Y | 2.127% | 29.11.2034 | 2,45% |
NRWBANK | NWB2MC | - | 13.05.2029 | 2,45% |
Municipality Finance | A2R4YN | 0.050% | 05.09.2029 | 2,44% |
Municipality Finance | A3K4CP | 1.030% | 18.04.2027 | 2,44% |
NRWBANK | NWB912 | 2.625% | 05.02.2029 | 2,44% |
Municipality Finance | A3K39V | 0.980% | 18.04.2027 | 2,43% |
Deutsche Bahn | A289XS | 0.375% | 22.06.2029 | 2,42% |
NRWBANK | NWB2R2 | 0.910% | 08.03.2029 | 2,42% |
New York Life Global Funding | A3L0YK | 2.479% | 08.07.2027 | 2,42% |
NRWBANK | NWB1AX | 2.027% | 25.07.2035 | 2,42% |
Municipality Finance | A3K5D8 | 1.500% | 16.05.2029 | 2,42% |
NRWBANK | NWB065 | 0.375% | 15.05.2029 | 2,42% |
Municipality Finance | A19DZB | 0.880% | 28.02.2027 | 2,41% |
NRWBANK | NWB2RF | 1.360% | 24.04.2028 | 2,41% |
NRWBANK | NWB2QT | 0.560% | 23.02.2028 | 2,40% |
LOreal | A3LHYC | 2.875% | 18.05.2028 | 2,40% |
NRWBANK | NWB2R7 | 1.000% | 10.04.2028 | 2,39% |
Deutsche Bahn | A186J2 | 0.625% | 25.09.2028 | 2,39% |
NRWBANK | NWB0AP | - | 21.09.2028 | 2,39% |
Ontario Teachers Finance Trust | A3KRCQ | 0.100% | 18.05.2028 | 2,38% |
NRWBANK | NWB2SB | 3.410% | 13.10.2027 | 2,38% |
Investitionsbank Berlin | A2LQK2 | 0.875% | 12.11.2028 | 2,38% |
Investitionsbank Berlin | A2YN1B | 0.010% | 17.04.2028 | 2,38% |
NRWBANK | NWB2Q0 | 0.350% | 13.10.2031 | 2,37% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3LQ17 | 3.125% | 14.11.2028 | 2,37% |
NRWBANK | NWB2HY | 1.000% | 07.12.2027 | 2,37% |
NRWBANK | NWB2HV | 1.000% | 23.11.2027 | 2,37% |
NRWBANK | NWB2TQ | 3.000% | 21.07.2027 | 2,36% |
NRWBANK | NWB2RT | 2.030% | 27.06.2027 | 2,36% |
NRWBANK | NWB2S4 | 2.785% | 14.09.2027 | 2,36% |
NRWBANK | NWB0AF | 0.750% | 29.06.2028 | 2,36% |
NRWBANK | NWB2RZ | 1.790% | 10.08.2027 | 2,35% |
NRWBANK | NWB2RL | 1.800% | 12.05.2027 | 2,35% |
NRWBANK | NWB2HG | 1.150% | 29.06.2027 | 2,35% |
NRWBANK | NWB2HR | 1.200% | 19.10.2027 | 2,35% |
NRWBANK | NWB2PK | 0.100% | 01.09.2031 | 2,34% |
Werbung