Rendite für Rating Ba3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
International Personal Finance | A3LZ0H | 10.750% | 13.12.2029 | 8,68% |
TUI | A38256 | 5.875% | 14.03.2029 | 6,17% |
Food Service Project | A3K054 | 5.500% | 20.01.2027 | 5,87% |
B2 Impact ASA | A4D9MB | 5.750% | 31.03.2030 | 5,29% |
Illimity Bank SpA | A3KTN6 | 4.375% | 06.10.2031 | 4,82% |
MAHLE | A3E5P1 | 2.375% | 13.05.2028 | 4,46% |
Dometic Group AB | A3KWSL | 2.000% | 28.09.2028 | 4,42% |
VMED 02 UK Financing I | A282LC | 3.250% | 30.01.2031 | 4,32% |
Discovery Communications LLC | A1ZYSS | 1.900% | 18.03.2027 | 4,10% |
Primo Water Holdings | A283SJ | 3.875% | 30.10.2028 | 4,05% |
BFF Bank SpA | A3LXDA | 4.750% | 19.03.2029 | 3,83% |
BFF Bank SpA | A3L419 | 4.875% | 29.03.2028 | 3,83% |
Banca IFIS SpA | A19QRS | 7.380% | 16.10.2027 | 3,67% |
Carnival | A2R9SK | 1.000% | 27.10.2029 | 3,48% |
Arena Luxembourg Finance Sa rl | A28SV1 | 1.875% | 31.01.2028 | 3,24% |
Rexel | A3KQKW | 2.125% | 14.06.2028 | 3,10% |
Werbung