Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
MMS USA Investments | A2R3FN | 1.250% | 12.06.2028 | 2,54% |
EnBW International Finance BV | A283UQ | 0.250% | 18.10.2030 | 2,54% |
Deutsche Bank | DL19U2 | 1.625% | 19.01.2027 | 2,54% |
Takeda Pharmaceutical | A28ZJH | 0.750% | 08.07.2027 | 2,53% |
CEZ AS | A3K322 | 2.375% | 05.04.2027 | 2,53% |
CA Auto Bank SpA Irish Branch | A4D5YF | 2.748% | 26.01.2028 | 2,53% |
America MovilB de CV | A2R37T | 0.750% | 25.06.2027 | 2,53% |
Volkswagen Financial Services | A2LQ6R | 0.125% | 11.02.2027 | 2,53% |
Highland HoldingsrL | A3L562 | 2.875% | 18.11.2027 | 2,52% |
American International Group | A19J8J | 1.875% | 20.06.2027 | 2,52% |
Intesa Sanpaolo SpA | A3KM9J | 0.750% | 15.03.2028 | 2,52% |
Universal Music Group | A3K616 | 3.000% | 29.06.2027 | 2,52% |
Aareal Bank | A289L1 | 0.140% | 20.04.2027 | 2,52% |
Holcim Finance Luxembourg | A1814C | 2.250% | 25.05.2028 | 2,52% |
BAT Netherlands Finance BV | A28VTD | 3.125% | 06.04.2028 | 2,52% |
America MovilB de CV | A18YZU | 2.125% | 09.03.2028 | 2,52% |
BNP Paribas | BP45UY | 0.875% | 10.07.2030 | 2,52% |
ENEL Finance International | A3LTNB | 3.375% | 22.07.2028 | 2,52% |
Compagnie de Saint-Gobain | A4D87T | 2.750% | 03.04.2028 | 2,52% |
Adecco International Financial Services BV | A3KWD2 | 0.125% | 20.09.2028 | 2,52% |
Ausnet Services Holdings Pty | A1ZW6G | 1.500% | 25.02.2027 | 2,51% |
Volkswagen Financial Services | A2LQ6G | 2.250% | 30.09.2027 | 2,51% |
BPCE | A19VDY | 1.625% | 30.01.2028 | 2,51% |
OP Yrityspankki Oyj | A3K1M0 | 0.625% | 26.07.2027 | 2,51% |
Coca-Cola Europacific Partners | A181VZ | 1.750% | 25.05.2028 | 2,51% |
Alcon Finance BV | A3K55G | 2.375% | 30.05.2028 | 2,51% |
Compagnie de Saint-Gobain | A3K78Z | 2.125% | 09.06.2028 | 2,50% |
Danone | A188JK | 1.208% | 02.11.2028 | 2,50% |
Veolia Environnement | A181TJ | 1.250% | 18.05.2028 | 2,50% |
ENI SpA | A181MW | 1.625% | 16.05.2028 | 2,49% |
Danske Bank A-S | A4EHVC | 2.516% | 01.10.2028 | 2,49% |
JAB Holdings BV | A28V30 | 2.500% | 16.04.2027 | 2,49% |
Engie | A3LMVU | 3.750% | 05.09.2027 | 2,49% |
Iberdrola Finanzas | A3LBMP | 3.125% | 21.11.2028 | 2,48% |
000000 | A3LW4C | 3.750% | 11.04.2027 | 2,48% |
ASN Bank | A3K41N | 2.375% | 03.05.2027 | 2,48% |
BNP Paribas | PB1KXQ | 1.500% | 22.05.2028 | 2,48% |
Electricite de France EDF | A3LRT6 | 3.750% | 04.06.2027 | 2,48% |
Transurban Finance Pty | A19N0Z | 1.750% | 28.03.2028 | 2,48% |
Criteria Caixa Sociedad Unipersonal | A284GD | 0.875% | 27.10.2027 | 2,48% |
Orange | A19EB7 | 1.500% | 08.09.2027 | 2,48% |
Vonovia SE | A30VQA | 4.750% | 22.05.2027 | 2,47% |
Asahi Group Holdings | A3KPPJ | 0.336% | 18.04.2027 | 2,47% |
CRH SMW Finance DAC | A3LKWG | 4.000% | 10.07.2027 | 2,47% |
Omnicom Finance Holdings | A2R4BU | 0.800% | 07.07.2027 | 2,46% |
Coca-Cola Europacific Partners | A2RT04 | 1.500% | 07.11.2027 | 2,46% |
ABN AMRO Bank | A3LCXL | 4.000% | 15.01.2028 | 2,46% |
Orange | A19X3V | 1.375% | 19.03.2028 | 2,46% |
ENEL Finance International | A4D7D3 | 2.625% | 23.02.2028 | 2,46% |
Engie | A19E11 | 1.500% | 26.03.2028 | 2,46% |
Werbung