Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Commonwealth Edison | A18UYP | 4.350% | 14.11.2045 | 5,54% |
Duke Energy Florida LLC | A3LQV4 | 6.200% | 14.11.2053 | 5,53% |
Alabama Power | A19RZ8 | 3.700% | 30.11.2047 | 5,53% |
Alabama Power | A18WV5 | 4.300% | 01.01.2046 | 5,53% |
Ameren Illinois | A4D7TH | 5.625% | 28.02.2055 | 5,53% |
Ameren Illinois | A1VF2B | 4.300% | 30.06.2044 | 5,52% |
Commonwealth Edison | A4EBDF | 5.950% | 31.05.2055 | 5,52% |
Hormel Foods | A3KRZH | 3.050% | 02.06.2051 | 5,52% |
Ameren Illinois | A2RT75 | 4.500% | 14.03.2049 | 5,52% |
Commonwealth Edison | A19NAS | 3.750% | 14.08.2047 | 5,52% |
Ameren Illinois | A2SA1H | 3.250% | 14.03.2050 | 5,51% |
PPL Electric Utilities | A19HH0 | 3.950% | 31.05.2047 | 5,51% |
Wells Fargo & | A28VBE | 5.013% | 03.04.2051 | 5,51% |
PPL Electric Utilities | A4EFDA | 5.550% | 14.08.2055 | 5,51% |
PPL Electric Utilities | A2R7K4 | 3.000% | 30.09.2049 | 5,51% |
Consumers Energy | A190JS | 4.050% | 14.05.2048 | 5,50% |
BHP Billiton Finance USA | A4EGN6 | 5.750% | 04.09.2055 | 5,50% |
Public Service Electric & Gas | A1G9KR | 3.650% | 31.08.2042 | 5,50% |
Alabama Power | A3KSGX | 3.125% | 14.07.2051 | 5,50% |
Commonwealth Edison | A19WHY | 4.000% | 29.02.2048 | 5,50% |
Rio Tinto Finance USA | A3LFEU | 5.125% | 08.03.2053 | 5,49% |
Commonwealth Edison | A183K1 | 3.650% | 14.06.2046 | 5,49% |
Morgan Stanley | MS0G2P | 5.597% | 23.03.2051 | 5,48% |
Alabama Power | A3KY39 | 3.000% | 14.03.2052 | 5,48% |
Wells Fargo & | A3K4T2 | 4.611% | 24.04.2053 | 5,48% |
Alabama Power | A192TZ | 4.300% | 14.07.2048 | 5,47% |
Alabama Power | A1ZYET | 3.750% | 28.02.2045 | 5,47% |
Brown-Forman | A1Z3Q7 | 4.500% | 14.07.2045 | 5,47% |
The Hershey | A2R9Z3 | 3.125% | 14.11.2049 | 5,47% |
Ameren Illinois | A18V0N | 4.150% | 14.03.2046 | 5,47% |
Ameren Illinois | A3L0BR | 5.550% | 30.06.2054 | 5,47% |
Public Service Electric & Gas | A28R4Q | 3.150% | 31.12.2049 | 5,47% |
Rio Tinto Finance USA | A3KYE3 | 2.750% | 01.11.2051 | 5,47% |
Morgan Stanley | MS8KL2 | 5.213% | 23.10.2035 | 5,47% |
Consumers Energy | A2RTWD | 4.350% | 14.04.2049 | 5,47% |
Cisco Systems | A3LU49 | 5.350% | 25.02.2064 | 5,46% |
National Rural Utilities Cooperative Finance | A2RW99 | 4.300% | 14.03.2049 | 5,46% |
Commonwealth Edison | A1VD74 | 4.700% | 14.01.2044 | 5,46% |
Consumers Energy | A28U7U | 3.500% | 31.07.2051 | 5,46% |
The Coca-Cola | A3LYGX | 5.400% | 12.05.2064 | 5,45% |
Public Service Electric & Gas | A28W8H | 2.700% | 30.04.2050 | 5,45% |
Bank of America | A2RZGV | 4.330% | 14.03.2050 | 5,45% |
Public Service Electric & Gas | A3LVL2 | 5.450% | 03.03.2054 | 5,45% |
Public Service Electric & Gas | A1G4T9 | 3.950% | 30.04.2042 | 5,45% |
Bank of America | A28U84 | 4.083% | 19.03.2051 | 5,44% |
Bank of America | BA0AJS | 3.946% | 22.01.2049 | 5,44% |
Zurich Finance IrelandII DAC | A3L402 | 5.500% | 22.04.2055 | 5,44% |
Salesforce | A3KTNT | 2.900% | 14.07.2051 | 5,43% |
Morgan Stanley | MS8KL3 | 5.516% | 18.11.2055 | 5,43% |
Public Service Electric & Gas | A4D7XY | 5.500% | 28.02.2055 | 5,43% |
Werbung