Rendite für Rating Baa2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Kraft Heinz Foods | A4D7H9 | 5.200% | 14.03.2032 | 4,72% |
Oracle | A4D6MU | 5.250% | 02.02.2032 | 4,72% |
HP | A3K32V | 4.200% | 14.04.2032 | 4,71% |
Delta Air Lines | A4ECH0 | 5.250% | 09.07.2030 | 4,71% |
El Paso Energy | 707164 | 8.050% | 14.10.2030 | 4,70% |
Freeport-McMoRan | A28Z2W | 4.625% | 31.07.2030 | 4,70% |
Centrica | A1G1W4 | 4.375% | 12.03.2029 | 4,70% |
General Motors Financial | A3LF7Y | 5.850% | 05.04.2030 | 4,70% |
Leidos | A4D7BF | 5.400% | 14.03.2032 | 4,70% |
Jefferies Group LLC-Jefferies Group Capital Finance | A19VCC | 4.150% | 22.01.2030 | 4,70% |
Equifax | A3KU9D | 2.350% | 14.09.2031 | 4,70% |
BPCE | A3LJBA | 5.750% | 31.05.2033 | 4,70% |
Weyerhaeuser | 879737 | 7.375% | 14.03.2032 | 4,70% |
Dicks Sporting Goods | A3K01M | 3.150% | 14.01.2032 | 4,69% |
Banco Santander | A3KZDR | 3.225% | 21.11.2032 | 4,69% |
AON-Aon Global Holdings | A3LEWM | 5.350% | 27.02.2033 | 4,69% |
Juniper Networks | A286CY | 2.000% | 09.12.2030 | 4,69% |
General Motors Financial | A28Y1H | 3.600% | 20.06.2030 | 4,68% |
Take-Two Interactive Software | A3K4J0 | 4.000% | 13.04.2032 | 4,68% |
Citigroup | 859096 | 6.625% | 14.06.2032 | 4,68% |
Anglo American Capital | A2RY5Q | 3.375% | 10.03.2029 | 4,68% |
Gohl Capital | A19B7D | 4.250% | 23.01.2027 | 4,68% |
Carlisle Cos | A19SFX | 3.750% | 30.11.2027 | 4,68% |
Apicil Prevoyance | A3L36D | 5.375% | 02.10.2034 | 4,68% |
Eagle Materials | A3KS04 | 2.500% | 30.06.2031 | 4,68% |
Avolon Holdings Funding | A4ED6B | 4.900% | 09.10.2030 | 4,68% |
Broadridge Financial Solutions | A3KQX1 | 2.600% | 30.04.2031 | 4,68% |
Kellanova | A3LEVY | 5.250% | 28.02.2033 | 4,68% |
Dell International LLC-EMC | A4D9E3 | 5.300% | 31.03.2032 | 4,68% |
General Motors Financial | A4EBZ3 | 5.450% | 14.07.2030 | 4,68% |
Carlisle Cos | A28TU2 | 2.750% | 28.02.2030 | 4,67% |
Vigorous Champion International | A3KL9L | 2.950% | 24.02.2031 | 4,67% |
AGCO | A3LWGT | 5.450% | 20.03.2027 | 4,67% |
The Interpublic Group of Companies | A28VKF | 4.750% | 29.03.2030 | 4,67% |
Diamondback Energy | A3KNPT | 3.125% | 23.03.2031 | 4,67% |
Hewlett Packard Enterprise | A3L3P3 | 4.850% | 14.10.2031 | 4,67% |
HP | A3K1NQ | 2.650% | 16.06.2031 | 4,66% |
Blackstone Private Credit Fund | A3K72T | 2.625% | 14.12.2026 | 4,66% |
Avolon Holdings Funding | A4D9D5 | 5.375% | 29.05.2030 | 4,66% |
El Paso Energy | 830119 | 7.750% | 14.01.2032 | 4,66% |
General Motors Financial | A3L7XU | 5.350% | 06.01.2030 | 4,66% |
AT & T | A28ZKE | 6.550% | 14.01.2028 | 4,66% |
Masco | A3KL9R | 2.000% | 14.02.2031 | 4,66% |
Aviation Capital Group LLC | A3LJ8T | 6.375% | 14.07.2030 | 4,66% |
General Motors Financial | A3KVRT | 1.550% | 29.07.2027 | 4,66% |
Extra Space Storage | A3LR2M | 5.900% | 14.01.2031 | 4,65% |
The Dow Chemical | A281A3 | 2.100% | 14.11.2030 | 4,65% |
Essential Utilities | A3KPV2 | 2.400% | 30.04.2031 | 4,65% |
CIP Funding Pty | A3LD1V | 3.026% | 15.12.2027 | 4,65% |
Societe Generale | A28SP8 | 3.000% | 21.01.2030 | 4,65% |
Werbung