Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Hedera - Euro Tick Historie
| Zeit | Bid | Ask | 
|---|---|---|
FX Realtime Indikation
| Euro | Bid | % | Kurszeit | 
|---|---|---|---|
| Dollarkurs | 1,1537  | -0,2853% | 17:32:30 | 
| EUR/JPY | 177,7700  | -0,2749% | 17:32:29 | 
| Pfundkurs | 0,8781  | -0,1377% | 17:32:29 | 
| EUR/CHF | 0,9263  | -0,0820% | 17:32:29 | 
| EUR/RUB | 93,1963  | 0,7854% | 17:32:26 | 
| US-Dollar | Bid | % | Kurszeit | 
| Eurokurs | 0,8666  | 0,2835% | 17:32:27 | 
| USD/JPY | 154,0920  | 0,0052% | 17:32:30 | 
| USD/GBP | 0,7611  | 0,1447% | 17:32:27 | 
| USD/CHF | 0,8029  | 0,2246% | 17:32:29 | 
| USD/RUB | 80,7955  | 1,0687% | 17:32:22 | 
| Japanischer Yen | Bid | % | Kurszeit | 
| JPY/EUR | 0,0056  | 0,2709% | 17:32:27 | 
| JPY/USD | 0,0065  | -0,0239% | 17:32:17 | 
| JPY/GBP | 0,0049  | 0,1206% | 17:32:27 | 
| JPY/CHF | 0,0052  | 0,1807% | 17:32:30 | 
| JPY/RUB | 0,5243  | 1,1674% | 17:32:27 | 
| Britische Pfund | Bid | % | Kurszeit | 
| GBP/EUR | 1,1384  | 0,1451% | 17:32:28 | 
| GBP/USD | 1,3138  | -0,1532% | 17:32:30 | 
| GBP/JPY | 202,4330  | -0,1205% | 17:32:27 | 
| GBP/CHF | 1,0548  | 0,0545% | 17:32:29 | 
| GBP/RUB | 106,1423  | 1,0455% | 17:32:27 | 
| Schweizer Franken | Bid | % | Kurszeit | 
| CHF/EUR | 1,0789  | 0,0703% | 17:32:27 | 
| CHF/USD | 1,2450  | -0,2241% | 17:32:17 | 
| CHF/JPY | 191,8476  | -0,2001% | 17:32:17 | 
| CHF/GBP | 0,9476  | -0,0797% | 17:32:27 | 
| CHF/RUB | 100,5920  | 0,9650% | 17:32:27 | 
Hedera - Euro Realtime Chart Indikation
			Hedera - Euro Realtime:
			
	
0,1685
 
			(-0,8227 %)
 | 
			Vortag: 0,1699
		
		Hedera - Euro Realtime:
		
0,1685
 
		(-0,8227 %)
 | 
		Vortag: 0,1699
	
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                 
                                 
                                