Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AM Fonds
				
					
						10,37
					
					USD
				
				
					
						-0,05
					
					USD
				
				
					
						-0,48
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD) Fonds | 
| ISIN | LU2272731600 | 
| WKN | A2QKRF | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | 
| Benchmark | MSCI ACWI | 
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Manager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Gemischte | 
| Auflagedatum | 15.01.2021 | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2021 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,37 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1243 | 
| Volumen der Tranche | 11,03 Mio. USD | 
| Fondsvolumen | 647,37 Mio. USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% | 
| Transaktionskosten | 0,07% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 1,65% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 | 
| WE seit Jahresbeginn | 20,30% | 
 
                                