DAX 40
24.182,59
PKT
-428,66
PKT
-1,74
%
realtime*
24.241,46
PKT
-369,79
PKT
-1,50
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
01.09.25 | adidas Buy | Warburg Research | Kaufen | |
01.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
01.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
01.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.08.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.08.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
29.08.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | Kaufen | |
29.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
28.08.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
28.08.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
27.08.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
27.08.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
27.08.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
26.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
26.08.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
26.08.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
25.08.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
25.08.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | ||
22.08.25 | Volkswagen (VW) vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
22.08.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
22.08.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
22.08.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
22.08.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
22.08.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
21.08.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
21.08.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
21.08.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.08.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
20.08.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
20.08.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
20.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.08.25 | GEA Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
20.08.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
20.08.25 | Symrise Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.08.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
20.08.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.