DAX 40
24.591,60
PKT
-19,65
PKT
-0,08
%
realtime*
24.583,83
PKT
-27,42
PKT
-0,11
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
10.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
10.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
10.09.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
10.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
10.09.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell | UBS AG | Verkaufen | |
10.09.25 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
10.09.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
10.09.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
09.09.25 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.09.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.09.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
09.09.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
09.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
08.09.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.09.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
08.09.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | ||
08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.09.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
08.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | ||
08.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
08.09.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.