DAX 40
24.302,61
PKT
+61,15
PKT
+0,25
%
realtime*
24.269,71
PKT
+28,25
PKT
+0,12
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
12.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | ||
12.05.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Kaufen | |
12.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | Kaufen | |
12.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
12.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
12.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
10.05.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
09.05.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
09.05.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | ||
09.05.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
09.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
09.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Scout24 Hold | Warburg Research | ||
09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
09.05.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.05.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | ||
09.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
09.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | ||
09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
09.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.