DAX 40
24.426,30
PKT
+184,84
PKT
+0,76
%
realtime*
24.387,93
PKT
+146,47
PKT
+0,60
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
07.05.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.05.25 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.05.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
07.05.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | ||
07.05.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
06.05.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
06.05.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
06.05.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | Kaufen | |
06.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
06.05.25 | Continental Buy | Warburg Research | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Buy | Warburg Research | Kaufen | |
06.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform | Bernstein Research | ||
06.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | ||
06.05.25 | Vonovia Buy | Baader Bank | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Add | Baader Bank | Kaufen | |
06.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
06.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
06.05.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
06.05.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
06.05.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
06.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | UBS AG | ||
06.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold | Deutsche Bank AG | ||
06.05.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
06.05.25 | Scout24 Neutral | UBS AG | ||
06.05.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
06.05.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
06.05.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
06.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.