DAX 40
24.591,60
PKT
-19,65
PKT
-0,08
%
realtime*
24.583,83
PKT
-27,42
PKT
-0,11
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
29.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | ||
29.09.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
29.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
29.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | ||
29.09.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
29.09.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.09.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
26.09.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
26.09.25 | Symrise Buy | Baader Bank | Kaufen | |
26.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
26.09.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
26.09.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
26.09.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
26.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
26.09.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
26.09.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
26.09.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
26.09.25 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
26.09.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | ||
26.09.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
26.09.25 | Continental Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
26.09.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
26.09.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
26.09.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
26.09.25 | SAP Buy | UBS AG | Kaufen | |
26.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
26.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.09.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.09.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten | DZ BANK | ||
25.09.25 | Volkswagen (VW) vz. Halten | DZ BANK | ||
25.09.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
25.09.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
24.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
24.09.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
24.09.25 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
24.09.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
24.09.25 | GEA Halten | DZ BANK | ||
24.09.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
24.09.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.