DAX 40
24.145,83
PKT
-91,11
PKT
-0,38
%
realtime*
24.181,37
PKT
-55,57
PKT
-0,23
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
08.09.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.09.21 | adidas Outperform | Oddo BHF | Kaufen | |
08.09.21 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
08.09.21 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
08.09.21 | Siemens Healthineers Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
08.09.21 | Brenntag Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.09.21 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
07.09.21 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | Kaufen | |
07.09.21 | SAP Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
07.09.21 | Infineon Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
07.09.21 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.09.21 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
07.09.21 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
07.09.21 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
07.09.21 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
07.09.21 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
07.09.21 | Deutsche Telekom Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.09.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
07.09.21 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.09.21 | BMW Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
07.09.21 | E.ON Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
07.09.21 | RWE Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
06.09.21 | Symrise Underweight | Morgan Stanley | Verkaufen | |
06.09.21 | BASF Equal-weight | Morgan Stanley | ||
06.09.21 | BASF Buy | UBS AG | Kaufen | |
06.09.21 | RWE Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
06.09.21 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | ||
06.09.21 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
06.09.21 | adidas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
06.09.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
06.09.21 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
06.09.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
06.09.21 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.09.21 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
03.09.21 | Vonovia Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
02.09.21 | Siemens Healthineers Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
02.09.21 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
02.09.21 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
02.09.21 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
02.09.21 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.