DAX 40
24.145,83
PKT
-91,11
PKT
-0,38
%
realtime*
24.181,37
PKT
-55,57
PKT
-0,23
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
20.08.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
19.08.21 | Symrise Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
19.08.21 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
19.08.21 | Continental Buy | Warburg Research | Kaufen | |
19.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
19.08.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
18.08.21 | Henkel vz. Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
18.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Warburg Research | ||
18.08.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
18.08.21 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | ||
18.08.21 | Brenntag Halten | DZ BANK | ||
18.08.21 | GEA Halten | DZ BANK | ||
18.08.21 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
18.08.21 | Symrise Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
18.08.21 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
17.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
17.08.21 | Scout24 Neutral | Credit Suisse Group | ||
17.08.21 | Heidelberg Materials Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
17.08.21 | GEA Neutral | Credit Suisse Group | ||
17.08.21 | Bayer Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
17.08.21 | RWE Hold | Kepler Cheuvreux | ||
17.08.21 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
17.08.21 | Hannover Rück Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.08.21 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
16.08.21 | GEA Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
16.08.21 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
16.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
16.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | Kaufen | |
13.08.21 | Deutsche Telekom Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
13.08.21 | RWE Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
13.08.21 | Volkswagen (VW) vz. Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
13.08.21 | Brenntag Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
13.08.21 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.08.21 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.08.21 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.08.21 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | ||
13.08.21 | GEA Hold | Warburg Research | ||
13.08.21 | adidas Hold | Warburg Research | ||
13.08.21 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.