DAX 40
24.288,40
PKT
+51,46
PKT
+0,21
%
realtime*
24.294,13
PKT
+57,19
PKT
+0,24
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
11.08.21 | MTU Aero Engines Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
10.08.21 | Vonovia Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
10.08.21 | Hannover Rück Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
10.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
10.08.21 | Beiersdorf Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
10.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
10.08.21 | Allianz Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
10.08.21 | Fresenius Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
10.08.21 | Porsche Automobil Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
10.08.21 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
10.08.21 | Deutsche Bank Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Verkaufen | |
10.08.21 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
10.08.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Warburg Research | ||
10.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
10.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
10.08.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
10.08.21 | Brenntag Reduce | Baader Bank | Verkaufen | |
10.08.21 | Brenntag Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
10.08.21 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
10.08.21 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
09.08.21 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | ||
09.08.21 | Allianz Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
09.08.21 | Rheinmetall Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
09.08.21 | Siemens Equal-weight | Morgan Stanley | ||
09.08.21 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
09.08.21 | RWE Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
09.08.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | UBS AG | Kaufen | |
09.08.21 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
09.08.21 | Merck Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
09.08.21 | BMW Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.08.21 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | Kaufen | |
09.08.21 | adidas Neutral | Credit Suisse Group | ||
09.08.21 | Bayer Buy | UBS AG | Kaufen | |
09.08.21 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
09.08.21 | Heidelberg Materials Underweight | Barclays Capital | Verkaufen | |
09.08.21 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | ||
09.08.21 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
09.08.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
06.08.21 | Symrise Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
06.08.21 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.