Dow Jones 30 Industrial
46.270,46
PKT
+202,88
PKT
+0,44
%
offiziell, realtime
46.547,00
USD
+47,00
USD
+0,10
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu Dow Jones 30 Industrial-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.07.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
13.07.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.07.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
12.07.22 | Boeing Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
12.07.22 | JPMorgan Chase Outperform | Credit Suisse Group | |
11.07.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.07.22 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.07.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.22 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
29.06.22 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
29.06.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | Nike Outperform | Credit Suisse Group | |
28.06.22 | Nike Buy | Deutsche Bank AG | |
28.06.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.06.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.06.22 | Walmart Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.06.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.06.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
23.06.22 | Nike Outperform | Credit Suisse Group | |
23.06.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.06.22 | Apple Buy | UBS AG | |
20.06.22 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.06.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.06.22 | Nike Hold | HSBC | |
14.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.22 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.22 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
10.06.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.06.22 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.06.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
06.06.22 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
06.06.22 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.06.22 | Apple Overweight | Morgan Stanley |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.