EURO STOXX 50
5.688,48
PKT
+121,95
PKT
+2,19
%
Indikation, realtime*
5.664,46
PKT
+97,93
PKT
+1,76
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 17.07.23 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | Siemens Energy Neutral | UBS AG | |
| 17.07.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 17.07.23 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | Santander Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.07.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 17.07.23 | Nordea Bank Abp Registered Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | |
| 17.07.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.23 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.23 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 14.07.23 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.23 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.23 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.23 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.23 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.23 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.07.23 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.23 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 13.07.23 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.07.23 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.07.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.23 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.