EURO STOXX 50
5.695,73
PKT
+129,20
PKT
+2,32
%
Indikation, realtime*
5.664,46
PKT
+97,93
PKT
+1,76
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 10.07.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 10.07.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.23 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.23 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.23 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.23 | Bayer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.23 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.23 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 07.07.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell | UBS AG | |
| 07.07.23 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 07.07.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 07.07.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | Barclays Capital | |
| 07.07.23 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 07.07.23 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.23 | Siemens Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.23 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.23 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.23 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.23 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.23 | adidas Underperform | Credit Suisse Group | |
| 06.07.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underperform | Credit Suisse Group | |
| 06.07.23 | Sanofi Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.07.23 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.07.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.07.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.07.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.07.23 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.07.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | UBS AG | |
| 06.07.23 | BMW Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.