NASDAQ 100
25.127,13
PKT
-13,89
PKT
-0,06
%
offiziell, realtime
25.294,75
USD
-10,50
USD
-0,04
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.04.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
24.04.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.04.24 | Tesla Neutral | UBS AG | |
24.04.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.04.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
24.04.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.04.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
22.04.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
22.04.24 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
22.04.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.04.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.04.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
19.04.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
19.04.24 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
19.04.24 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.04.24 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
19.04.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.04.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
18.04.24 | Tesla Hold | Deutsche Bank AG | |
17.04.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
17.04.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
17.04.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Bernstein Research | |
17.04.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
16.04.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Alphabet C (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
15.04.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
15.04.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
11.04.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.04.24 | Alphabet C (ex Google) Kaufen | DZ BANK | |
11.04.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.24 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
10.04.24 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.