S&P 500
6.552,51
PKT
-182,60
PKT
-2,71
%
offiziell, realtime
6.595,25
USD
-184,00
USD
-2,71
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
30.04.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
30.04.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
29.04.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
29.04.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
28.04.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
28.04.25 | Boeing Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
28.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.25 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.25 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.25 | Procter Gamble Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.25 | Alphabet C (ex Google) Kaufen | DZ BANK | |
25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
25.04.25 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.25 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
24.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
24.04.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
24.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Apple Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.