S&P 500
6.630,36
PKT
-24,36
PKT
-0,37
%
offiziell, realtime
6.655,00
USD
-39,75
USD
-0,59
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
09.10.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
08.10.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
08.10.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
08.10.24 | McDonalds Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
07.10.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
07.10.24 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
07.10.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Alphabet C (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
03.10.24 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
02.10.24 | Nike Halten | DZ BANK | |
02.10.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
02.10.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.10.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.24 | IBM Halten | DZ BANK | |
01.10.24 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
01.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
30.09.24 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
30.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
30.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.