S&P 500
6.629,07
PKT
-41,99
PKT
-0,63
%
offiziell, realtime
6.668,75
USD
-46,25
USD
-0,69
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.10.15 | Fortinet Buy | UBS AG | |
23.10.15 | Amazon buy | UBS AG | |
23.10.15 | Alphabet C (ex Google) buy | UBS AG | |
23.10.15 | AbbVie Buy | UBS AG | |
23.10.15 | Activision Blizzard Buy | MKM Partners | |
23.10.15 | McDonalds Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.15 | Under Armour Hold | BB&T Capital Markets | |
23.10.15 | Alphabet A (ex Google) Halten | Independent Research GmbH | |
23.10.15 | Amazon Buy | The Benchmark Company | |
23.10.15 | Amazon Buy | Mizuho | |
23.10.15 | Alphabet C (ex Google) Buy | Needham & Company, LLC | |
23.10.15 | Super Micro Computer Buy | Needham & Company, LLC | |
23.10.15 | United Rentals Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Microsoft buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Danaher Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Crown Castle Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Amazon buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Alphabet A (ex Google) buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Align Technology Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Amazon Buy | Monness, Crespi, Hardt & Co. | |
23.10.15 | Alaska Air Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Equifax Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.10.15 | Apple Buy | Maxim Group | |
23.10.15 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
23.10.15 | Linde buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
23.10.15 | Union Pacific Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | DuPont de Nemours Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | T. Rowe Price Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Quest Diagnostics Sector Perform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Principal Financial Group Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | McDonalds Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Fortinet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Danaher Sector Perform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Alphabet C (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | 3M Underperform | RBC Capital Markets | |
23.10.15 | Alphabet C (ex Google) Outperform | FBR Capital | |
23.10.15 | Alphabet A (ex Google) Outperform | FBR Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.