S&P 500
6.652,41
PKT
+99,90
PKT
+1,52
%
offiziell, realtime
6.691,00
USD
+95,75
USD
+1,45
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.08.15 | Nike buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.08.15 | Intuit Buy | UBS AG | |
21.08.15 | Cummins Buy | Standpoint Research | |
21.08.15 | ExxonMobil buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.08.15 | Intel Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
21.08.15 | Gap Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
21.08.15 | TransDigm Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.08.15 | Gap Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.08.15 | Intuit Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.08.15 | Estée Lauder Companies Outperform | RBC Capital Markets | |
21.08.15 | Intuit Underweight | First Analysis Securities | |
21.08.15 | Gap Mkt Perform | FBR Capital | |
21.08.15 | Salesforce Buy | Pivotal Research Group | |
21.08.15 | HP Neutral | Mizuho | |
21.08.15 | Gap Neutral | Mizuho | |
20.08.15 | Walt Disney market-perform | Bernstein Research | |
20.08.15 | Lowes Companies Buy | Argus Research Company | |
20.08.15 | Visa overweight | Barclays Capital | |
20.08.15 | Target overweight | Barclays Capital | |
20.08.15 | MasterCard overweight | Barclays Capital | |
20.08.15 | Cognizant overweight | Barclays Capital | |
20.08.15 | Expeditors International of Washington Equal weight | Barclays Capital | |
20.08.15 | Target Neutral | UBS AG | |
20.08.15 | Hormel Foods Buy | Deutsche Bank AG | |
20.08.15 | Target Neutral | MKM Partners | |
20.08.15 | Hasbro Perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
20.08.15 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
20.08.15 | Synopsys Buy | D.A. Davidson & Co. | |
20.08.15 | Micron Technology Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
20.08.15 | Keysight Technologies Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
20.08.15 | Synopsys Outperform | RBC Capital Markets | |
20.08.15 | Fidelity National Information Services Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.08.15 | Target Outperform | Telsey Advisory Group | |
19.08.15 | Becton, Dickinson Buy | Argus Research Company | |
19.08.15 | TJX Cos. Buy | Deutsche Bank AG | |
19.08.15 | Home Depot Hold | Deutsche Bank AG | |
19.08.15 | Intuit Buy | Deutsche Bank AG | |
21.08.15 | Walmart Equal weight | Barclays Capital | |
19.08.15 | TJX Cos. Neutral | MKM Partners | |
19.08.15 | Walmart Neutral | MKM Partners |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.