SDAX
16.882,08
PKT
-116,82
PKT
-0,69
%
realtime*
16.874,35
PKT
-124,55
PKT
-0,73
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.07.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
16.07.24 | Dürr Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.07.24 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.07.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.07.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.07.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
15.07.24 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
12.07.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
12.07.24 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
12.07.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
12.07.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
11.07.24 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
11.07.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
11.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
11.07.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.07.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
11.07.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
11.07.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.07.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.07.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
09.07.24 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.07.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
09.07.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
09.07.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
09.07.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
08.07.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
08.07.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
08.07.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
08.07.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
08.07.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
05.07.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
05.07.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
05.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.07.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
04.07.24 | Eckert Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.