SDAX
16.882,08
PKT
-116,82
PKT
-0,69
%
realtime*
16.874,35
PKT
-124,55
PKT
-0,73
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.07.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
04.07.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
04.07.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
03.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
03.07.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
03.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
03.07.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.07.24 | Drägerwerk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
02.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
02.07.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
02.07.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
02.07.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
02.07.24 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.07.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.07.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
01.07.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.07.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
01.07.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.07.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
01.07.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.07.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.07.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.07.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.07.24 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.06.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.06.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
28.06.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
28.06.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
27.06.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.06.24 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
27.06.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
26.06.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
26.06.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
26.06.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.06.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
25.06.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
24.06.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
24.06.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
24.06.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.