TecDAX
3.716,32
PKT
-1,83
PKT
-0,05
%
Indikation, realtime*
3.719,62
PKT
+1,47
PKT
+0,04
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 12.03.24 | ATOSS Software Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.03.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.03.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | SUSS MicroTec Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | Drägerwerk Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.03.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | Eckert Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 05.03.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 05.03.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.24 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 01.03.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 01.03.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.03.24 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.03.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.03.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 29.02.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 29.02.24 | SMA Solar Kaufen | DZ BANK | |
| 29.02.24 | freenet Kaufen | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.