TecDAX
3.670,24
PKT
-47,91
PKT
-1,29
%
Indikation, realtime*
3.672,18
PKT
-45,97
PKT
-1,24
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 19.02.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 19.02.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 16.02.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 14.02.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 14.02.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.24 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.02.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 13.02.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 13.02.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.02.24 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 13.02.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 12.02.24 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 12.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.02.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.02.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 12.02.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
| 09.02.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
| 09.02.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 08.02.24 | QIAGEN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.