TecDAX
				
					
						3.654,42
					
					PKT
				
				
					
						-17,77
					
					PKT
				
				
					
						-0,48
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation*
			
			
				
					
						3.650,45
					
					PKT
				
				
					
						-21,73
					
					PKT
				
				
					
						-0,59
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.12.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.23 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.23 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.23 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 07.12.23 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.23 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.23 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.12.23 | Eckert Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.12.23 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | QIAGEN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.12.23 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.12.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.12.23 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.23 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.12.23 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                