TecDAX
				
					
						3.654,42
					
					PKT
				
				
					
						-17,77
					
					PKT
				
				
					
						-0,48
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation*
			
			
				
					
						3.650,45
					
					PKT
				
				
					
						-21,73
					
					PKT
				
				
					
						-0,59
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 04.12.23 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 01.12.23 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.11.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 30.11.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.23 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 29.11.23 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.23 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.23 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.23 | Infineon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.23 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.23 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 23.11.23 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.23 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
| 22.11.23 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 21.11.23 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.23 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.23 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                