Booking Aktie
					
						
							4.390,00
						
						EUR
					
					
						
							+34,00
						
						EUR
					
					
						
							+0,78
						
						%
					
				
				
				
					
						
							5.086,75
						
						USD
					
					
						
							+1,87
						
						USD
					
					
						
							+0,04
						
						%
					
				
				
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Booking Aktie Analyse
| 08.08.19 | Booking Outperform | Cowen and Company, LLC | |
| 08.08.19 | Booking Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.19 | Booking overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.19 | Booking Buy | Needham & Company, LLC | |
| 19.03.19 | Booking Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 05.02.19 | Booking Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.18 | Booking Outperform | Telsey Advisory Group | |
| 22.06.18 | Booking Hold | The Benchmark Company | |
| 
                            
        Werbung
    
                         | |||
| 10.05.18 | Booking Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 04.04.18 | Booking Outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 15.03.18 | Booking Buy | Needham & Company, LLC | |
| 07.11.17 | Booking Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 07.11.17 | Booking Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.17 | Booking Buy | Needham & Company, LLC | |
| 09.08.17 | Booking Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.17 | Booking Neutral | MoffettNathanson | |
| 28.02.17 | Booking overweight | Barclays Capital | |
| 28.02.17 | Booking Buy | The Benchmark Company | |
| 18.01.17 | Booking Buy | Miller Tabak | |
| 04.01.17 | Booking Buy | Needham & Company, LLC | |
| 10.11.16 | Booking Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 08.11.16 | Booking Buy | The Benchmark Company | |
| 07.10.16 | Booking Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.06.16 | Booking overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.16 | Booking Buy | UBS AG | |
| 05.05.16 | Booking Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.16 | Booking Buy | The Benchmark Company | |
| 31.03.16 | Booking Sector Weight | Pacific Crest Securities Inc. | |
| 10.11.15 | Booking Equal weight | Barclays Capital | |
| 10.11.15 | Booking Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 06.08.15 | Booking Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.15 | Booking Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 31.07.15 | Booking Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.15 | Booking Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.15 | Booking Equal weight | Barclays Capital | |
| 06.04.15 | Booking Buy | Argus Research Company | |
| 31.03.15 | Booking Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 20.02.15 | Booking Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.15 | Booking Buy | UBS AG | |
| 20.02.15 | Booking Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 09.02.15 | Booking Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.15 | Booking Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 08.01.15 | Booking Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 02.12.14 | Booking Mkt Perform | FBR Capital | |
| 05.11.14 | Booking Buy | UBS AG | |
| 05.11.14 | Booking Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 04.11.14 | Booking Outperform | FBR Capital | |
| 11.12.12 | Booking hold | Deutsche Bank Securities | |
| 15.11.12 | Booking overweight | Piper Jaffray & Co. | |
| 05.11.12 | Booking overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                 
                                