Ceconomy St. Aktie
4,42
EUR
+0,03
EUR
+0,57
%
Werbung
Ceconomy St. Aktie Analyse
03.05.05 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan | |
03.05.05 | Ceconomy St. Outperform | Goldman Sachs | |
03.05.05 | Ceconomy St. Halten | Hamburger Sparkasse | |
03.05.05 | Ceconomy St. Akkumulieren | Independent Research | |
02.05.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
02.05.05 | Ceconomy St. Hold | SEB | |
02.05.05 | Ceconomy St. Buy | Merck Finck & Co | |
02.05.05 | Ceconomy St. Buy | Merck Finck & Co | |
Werbung
|
|||
02.05.05 | Ceconomy St. Add | Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
02.05.05 | Ceconomy St. Halten | Nord LB | |
02.05.05 | Ceconomy St. Buy | M.M. Warburg | |
01.05.05 | Ceconomy St. Kaufen | M.M. Warburg | |
28.04.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
26.04.05 | Ceconomy St. Halten | Helaba Trust | |
25.04.05 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan | |
25.04.05 | Ceconomy St. Neutral | HypoVereinsbank | |
12.04.05 | Ceconomy St. Marktneutral | Bankhaus Reuschel & Co | |
04.04.05 | Ceconomy St. Halten | Helaba Trust | |
03.04.05 | Ceconomy St. Akkumulieren | Independent Research | |
29.03.05 | Ceconomy St. Neutral | HypoVereinsbank | |
22.03.05 | Ceconomy St. Buy | Merck Finck & Co | |
22.03.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
22.03.05 | Ceconomy St. Equal weight | Lehman Brothers | |
22.03.05 | Ceconomy St. Neutral | Credit Suisse First Boston | |
22.03.05 | Ceconomy St. Neutral | HypoVereinsbank | |
22.03.05 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan | |
22.03.05 | Ceconomy St. Neutral | Sal. Oppenheim | |
22.03.05 | Ceconomy St. Kaufen | Hamburger Sparkasse | |
21.03.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
21.03.05 | Ceconomy St. Hold | Merck Finck & Co | |
21.03.05 | Ceconomy St. Buy | SEB | |
21.03.05 | Ceconomy St. Akkumulieren | Independent Research | |
21.03.05 | Ceconomy St. Add | Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
21.03.05 | Ceconomy St. Buy | M.M. Warburg | |
21.03.05 | Ceconomy St. Halten | Nord LB | |
20.03.05 | Ceconomy St. Hold | Merck Finck & Co | |
20.03.05 | Ceconomy St. Hold | Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
17.03.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
16.03.05 | Ceconomy St. Outperform | HypoVereinsbank | |
14.03.05 | Ceconomy St. Outperform | HypoVereinsbank | |
13.03.05 | Ceconomy St. Halten | Helaba Trust | |
08.03.05 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan | |
08.03.05 | Ceconomy St. Hold | SEB | |
02.03.05 | Ceconomy St. Neutral | HypoVereinsbank | |
28.02.05 | Ceconomy St. Equal weight | Lehman Brothers | |
23.02.05 | Ceconomy St. Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
15.02.05 | Ceconomy St. Buy | Merrill Lynch | |
15.02.05 | Ceconomy St. Kaufen | M.M. Warburg | |
13.02.05 | Ceconomy St. Outperform | HypoVereinsbank | |
13.02.05 | Ceconomy St. Overweight | JP Morgan |
Werbung
Werbung