Vodafone Group Aktie
1,01
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
0,89
GBP
+0,01
GBP
+0,93
%
Werbung
Vodafone Group Aktie Analyse
| 14.07.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.07.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 15.06.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 25.05.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 24.05.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
|
Werbung
|
|||
| 17.05.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 10.05.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 28.04.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 27.02.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.02.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.12.22 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 30.11.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 16.11.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 15.11.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.10.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
| 17.10.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 03.10.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 16.09.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.09.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 05.09.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.08.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 22.08.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
| 25.07.22 | Vodafone Group Outperform | Bernstein Research | |
| 25.07.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.07.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
| 06.07.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
Werbung
Werbung